Vencimientos Impositivos Año 2018

Listado de Vencimientos correspondientes al año 2018

Autónomos
MES DE VTO./CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
ENERO 5 8 9
FEBRERO 5 6 7
MARZO 5 6 7
ABRIL 5 6 9
MAYO 7 8 9
JUNIO 5 6 7
JULIO 5 6 10
AGOSTO 6 7 8
SEPTIEMBRE 5 6 7
OCTUBRE 5 8 9
NOVIEMBRE 5 6 7
DICIEMBRE 5 6 7
Monotributo
MES DE VTO./CUIT 0-9
ENERO 22(1)
FEBRERO 20
MARZO 20
ABRIL 20
MAYO 21(1)
JUNIO 21
JULIO 20
AGOSTO 21
SEPTIEMBRE 20(1)
OCTUBRE 22
NOVIEMBRE 20
DICIEMBRE 20
Empleadores (SICOSS)
MES DE VTO./CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
ENERO 9 10 11
FEBRERO 9 14 15
MARZO 9 12 13
ABRIL 9 10 11
MAYO 9 10 11
JUNIO 11 12 19
JULIO 10 11 12
AGOSTO 9 10 13
SEPTIEMBRE 10 11 12
OCTUBRE 9 10 11
NOVIEMBRE 9 12 13
DICIEMBRE 10 11 12
Sevicios Domésticos
MES DE VTO. Oblig. Volunt.
ENERO 10 15
FEBRERO 14 15
MARZO 12 15
ABRIL 10 16
MAYO 10 15
JUNIO 11 15
JULIO 10 16
AGOSTO 10 15
SEPTIEMBRE 10 17
OCTUBRE 10 16
NOVIEMBRE 12 15
DICIEMBRE 10 17
Ganancias Sociedades DDJJ(2)
MES DE VTO./CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
ENERO 15 16 17
FEBRERO 14 15 16
MARZO 13 14 15
ABRIL 13 16 17
MAYO 14 15 16
JUNIO 13 14 15
JULIO 13 16 17
AGOSTO 13 14 15
SEPTIEMBRE 13 14 17
OCTUBRE 16 17 18
NOVIEMBRE 13 14 15
DICIEMBRE 13 14 7
Ganancia Mínima Presunta DDJJ(2)
MES DE VTO./CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
ENERO 15 16 17
FEBRERO 14 15 16
MARZO 13 14 15
ABRIL 13 16 17
MAYO
JUNIO 13 14 15
JULIO 13 16 17
AGOSTO 13 14 15
SEPTIEMBRE 13 14 17
OCTUBRE 16 17 18
NOVIEMBRE 13 14 15
DICIEMBRE 13 14 7
ANTICIPOS(3) GCIAS. SOCIEDADES,

GCIA PERSONAS HUMANAS
BIENES PERSONALES
FONDO COOPERATIVO FONDO COOPERATIVO
MES DE VTO./CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
ENERO 15 16 17
FEBRERO 14 15 16
MARZO 13 14 15
ABRIL 13 16 17
MAYO 14 15 16
JUNIO 13 14 15
JULIO 13 16 17
AGOSTO 13 14 15
SEPTIEMBRE 13 14 17
OCTUBRE 16 17 18
NOVIEMBRE 13 14 15
DICIEMBRE 13 14 7
CONVENIO MULTILATERAL
MES DE VTO./CUIT 0-2 3-5 6-7 8-9
ENERO 15 16 17 18
FEBRERO 15 16 19 20
MARZO 15 16 19 20
ABRIL 16 17 18 19
MAYO 15 16 17 18
JUNIO 15 18 19 21
JULIO 16 17 18 19
AGOSTO 15 16 17 21
SEPTIEMBRE 17 18 19 20
OCTUBRE 16 17 18 19
NOVIEMBRE 15 16 20 21
DICIEMBRE 17 18 19 20
IVA-INTERNOS DDJJ
MES DE VTO./CUIT 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9
ENERO 18 19 22 23 24
FEBRERO 19 20 21 22 23
MARZO 19 20 21 22 23
ABRIL 18 19 20 23 24
MAYO 18 21 22 23 24
JUNIO 18 19 21 24 25
JULIO 18 19 20 23 24
AGOSTO 21 22 23 24 27
SEPTIEMBRE 18 19 20 21 24
OCTUBRE 18 19 22 23 24
NOVIEMBRE 20 21 22 23 26
DICIEMBRE 18 19 20 21 26
RETENCIONES Y/O PERCEPCIONES SICORE
CUIT 0-3 4-6 7-9 0-3 4-6 7-9
MES DE VTO. 1ra. quincena pago a cta. 2da. quincena DDJJ
ENERO 23 24 25 9 10 11
FEBRERO 20 21 22 9 14 15
MARZO 21 22 23 9 12 13
ABRIL 23 24 25 9 10 11
MAYO 21 22 23 9 10 11
JUNIO 21 22 25 11 12 13
JULIO 23 24 25 10 11 12
AGOSTO 21 22 23 9 10 13
SEPTIEMBRE 21 24 25 10 11 12
OCTUBRE 22 23 24 9 10 11
NOVIEMBRE 21 22 23 9 12 13
DICIEMBRE 21 26 27 10 11 12
Ganacías Personas Humanas(5) - Bienes Personales(6)- Ganancia mínima presunta DDJJ Personas humans y Suceciones Indivisas(4)
Mes de Vencimiento Junio
CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
Presentación DDJJ 11 12 13
Pago 12 13 14
Régimen de Información sobre Participaciones societarias al 31/12/2017 RG (AFIP) 3293
CUIT/MES DE VTO. 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
Julio/Agosto 30 31 1/8
Fondo Cooperativo - DDJJ
Los vencimiento del año 2018 se producen los días 11 al 13, dependiendo de la terminación de la CUIT del responsable

Notas

Creado: 2018-01-03 00:00:00  - Actualizado: 2018-01-10 00:00:00Autor: Estudio_DAmbrosio

| Volver a |