Monotributo: Escalas vigentes desde 01/11/2013
Locaciones y/o prestaciones de servicios aplicables desde 01/11/2013 RG (AFIP) 3529
| IMPUESTO INTEGRADO(**) | ||||||||
| CATEGORIA | INGRESOS BRUTOS | SUPERFICE AFECTADA (*) | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | ALQUILERES DEVENGADO | CUOTA MENSUAL | APORTES AL SIPA (***) | APORTES OBRA SOCIAL (****) | TOTAL |
| B | Hasta $48.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $ 18.000 | $ 39 (****) | $ 157 | $ 146 | $ 342 |
| C | Hasta $72.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 18.000 | $ 75 | $ 157 | $ 146 | $ 378 |
| D | Hasta $96.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 36.000 | $ 128 | $ 157 | $ 146 | $ 431 |
| E | Hasta $144.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $36.000 | $ 210 | $ 157 | $ 146 | $ 513 |
| F | Hasta $192.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $45.000 | $ 400 | $ 157 | $ 146 | $ 703 |
| G | Hasta $240.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 45.000 | $ 550 | $ 157 | $ 146 | $ 853 |
| H | Hasta $288.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 54.000 | $ 700 | $ 157 | $ 146 | $ 1.003 |
| I | Hasta $400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | $ 1.600 | $ 157 | $ 146 | $ 1.903 |
Resto de actividades aplicables desde 01/11/2013 RG (AFIP) 3529
| IMPUESTO INTEGRADO(**) | ||||||||||
| CATEGORIA | INGRESOS BRUTOS | SUPERFICE AFECTADA | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | PRECIO UNITARIO | ALQUILERES DEVENGADO | CANTIDAD MÍNIMA DE EMPLEADOS | CUOTA MENSUAL | APORTES AL SIPA | APORTES OBRA SOCIAL | TOTAL |
| B | Hasta $48.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | $ 2.500 | Hasta $18.000 | --- | $ 39 (*****) | $ 157 | $ 146 | $ 342 |
| C | Hasta $72.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | $ 2.500 | Hasta $18.000 | --- | $ 75 | $ 157 | $ 146 | $ 378 |
| D | Hasta $96.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | $ 2.500 | Hasta $36.000 | --- | $ 118 | $ 157 | $ 146 | $ 421 |
| E | Hasta $144.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | $ 2.500 | Hasta $36.000 | --- | $ 194 | $ 157 | $ 146 | $ 497 |
| F | Hasta $192.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | $ 2.500 | Hasta $45.000 | --- | $ 310 | $ 157 | $ 146 | $ 613 |
| G | Hasta $240.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | $ 2.500 | Hasta $45.000 | --- | $ 405 | $ 157 | $ 146 | $ 708 |
| H | Hasta $288.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $54.000 | --- | $ 505 | $ 157 | $ 146 | $ 808 |
| I | Hasta $400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $72.000 | --- | $ 1.240 | $ 157 | $ 146 | $ 1.543 |
| J | Hasta $470.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $72.000 | 1 | $ 2.000 | $ 157 | $ 146 | $ 2.303 |
| K | Hasta $540.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $72.000 | 2 | $ 2.350 | $ 157 | $ 146 | $ 2.653 |
| L | Hasta $600.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $72.000 | 3 | $ 2.700 | $ 157 | $ 146 | $ 3.003 |
Las sociedades que adhieran al monotrinuto sólo podrán encuadrarse en la categorías D a L
(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(**) El impuesto integrado para Sociedades se determina adicionando un 20% más del que figura en la tabla por cada uno de los socios que integren la sociedad.
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales
- Los menores de 18 años
- Los beneficiarios de prestaciones previsionales
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
(****) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 146
(*****) No ingresarán el impuesto integrado quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas que sus IB no superen los $24000, los trabajadores independientes promovidos o estén inscriptos en el Registro Nacional de Efectores.