Monotributo: Escalas vigentes desde 01/01/2020
CATEGORIA | INGRESOS BRUTOS ANUALES | ACTIVIDAD | CANTIDAD MINIMA DE EMPLEADOS | SUPERFICE AFECTADA * | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | ALQUILERES DEVENGADOS | PRECIO UNITARIO MÀXIMO DE COSAS MUEBLES | LOCACIÓN Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS | VENTA DE COSAS MUEBLES | APORTES AL SIPA ** | APORTES OBRA SOCIAL **** | TOTAL LOCACIÓN Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS | TOTAL VENTA DE COSAS MUEBLES |
A | 208739.25 | No excluída | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | 78277.23 | 29119.56 | 168.97 | 168.97 | 745.49 | 1041.22 | 1955.68 | 1955.68 |
B | 208739.25 | No excluída | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | 78277.23 | 29119.56 | 325.54 | 325.54 | 820.04 | 1041.22 | 2186.80 | 2186.80 |
C | 417478.51 | No excluída | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | 156554.44 | 29119.56 | 556.64 | 514.38 | 902.05 | 1041.22 | 2449.91 | 2457.65 |
D | 626217.78 | No excluída | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | 156554.44 | 29119.56 | 914.47 | 844.90 | 992.25 | 1041.22 | 2947.94 | 2878.37 |
E | 834957.00 | No excluída | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | 195071.79 | 29119.50 | 1739.48 | 1349.34 | 1091.48 | 1041.22 | 3872.18 | 3482.04 |
F | 1043969.27 | No excluída | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | 195693.03 | 29119.56 | 2393.05 | 1761.95 | 1200.62 | 1041.22 | 4634.89 | 4003.69 |
G | 1252435.53 | No excluída | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 234831.66 | 29119.56 | 3044.12 | 2196.71 | 1320.68 | 1041.22 | 5406.02 | 4558.61 |
H | 1739493.79 | No excluída | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 313108.87 | 29119.56 | 6957.96 | 5392.444 | 1452.75 | 1041.22 | 9451.93 | 7886.41 |
I | 2043905.21 | Venta de Bs. muebles | 1 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 313108.87 | 29119.56 | - | 8697.46 | 1598.03 | 1041.22 | - | 11336.71 |
J | 2348316.62 | Venta de Bs. muebles | 2 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 313108.87 | 29119.56 | - | 10220.77 | 1757.84 | 1041.22 | - | 13019.83 |
K | 2609240.69 | Venta de Bs. muebles | 3 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | 313108.87 | 29119.56 | - | 11741.58 | 1933.61 | 1041.22 | - | 14716.41 |
Notas:
* Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40000 habitantes.
** Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y las obras sociales, los siguiente sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
- Los menores de 18 años.
- Los contribuyeron que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles.
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.837 y Nº 18038), es decir jubilados hasta 06/1994.
*** Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 1041,22.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual), quedan exceptuados de los aportes a la Obra SOcial **** No ingresarán el impuesto integrado los trabajadprees independientes promovidos o inscriptos en el Registro Nacioal de Electores. Tampoco lo harán quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima extablecida por la categoría A .