Régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico desde 2020
VALOR DE APORTES, CONTRIBUCIONES y ART
Valores de aporte contribuciones y cuotas con destino al Sistema de Riesgos de Trabajo
VIGENCIA: DESDE ENERO 2020
a) Por cada trabajador activo:
Mayor de 18 años:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTES A PAGAR | IMPORTES | CONTRIBUCIONES | CUOTAS RIESGO DEL TRABAJO |
Menos de 12 | $ 325,31 | $ 84,49 | $ 29,82 | $ 211 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 554,18 | $ 156,55 | $ 59,63 | $ 338 |
16 o más | $ 1649,19 | $ 1041,22 | $ 86,97 | $ 521 |
Menor de 18 años y mayor de 16 años:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTES A PAGAR | IMPORTES | CONTRIBUCIONES | CUOTAS RIESGO DEL TRABAJO |
Menos de 12 | $ 295,49 | $ 84,49 | -- | $ 211 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 494,55 | $ 156,55 | -- | $338 |
16 a 36 | $ 1562,22 | $ 1041,22 | -- | $ 521 |
El diez por ciento (10%) del aporte de seiscientos ochenta y nueve pesos ($ 689,00) previsto en los cuadros anteriores, se destinará al Fondo Solidario de Redistribución
b) Por cada trabajador jubilado:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTES A PAGAR | IMPORTES | CONTRIBUCIONES | CUOTAS RIESGO DEL TRABAJO |
Menos de 12 | $ 240,82 | -- | $ 29,82 | $ 211 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 397,63 | -- | $ 59,63 | $ 338 |
16 o más | $ 607,97 | -- | $ 86,97 | $ 521 |
VOLANTES DE PAGO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES Y ART
Formularios | Concepto |
F. 102/RT: | Volante de pago para el pago total en concepto de cargas sociales, que incluye el pago de ART. |
F. 575/RT: | Volante de pago de aportes y contribuciones voluntarios y para el pago del importe de la cuota con destino a la ART cuando se trate del inicio de una nueva relación laboral. |
F. 1350: | Volante de pago a utilizar en caso de extinción de la relación laboral para el ingreso de los aportes y/o contribuciones correspondientes al último período mensual devengado. |