Categorización Monotributo -01/09/2013
Locaciones y/o prestaciones de servicios aplicables desde 1/9/2013 RG (AFIP) 3529
| CATEGORIA | INGRESOS BRUTOS (2) | SUPERFICE AFECTADA | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | ALQUILERES DEVENGADO (2) | CUOTA MENSUAL | APORTE AUTÓNOMOS/ OBRA SOCIAL(3) | TOTAL |
| B (1) | Hasta $48.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $ 18.000 | $ 39 | $ 257 | $ 296 |
| C | Hasta $72.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 18.000 | $ 75 | $ 257 | $ 332 |
| D | Hasta $96.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 36.000 | $ 128 | $ 257 | $ 385 |
| E | Hasta $144.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $36.000 | $ 210 | $ 257 | $ 467 |
| F | Hasta $192.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $45.000 | $ 400 | $ 257 | $ 657 |
| G | Hasta $240.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 45.000 | $ 550 | $ 257 | $ 807 |
| H | Hasta $288.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 54.000 | $ 700 | $ 257 | $ 957 |
| I | Hasta $400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | $ 1.600 | $ 257 | $ 1.857 |
Resto de actividades aplicables desde 1/9/2013 RG (AFIP) 3529
| CATEGORIA | INGRESOS BRUTOS (2) | SUPERFICE AFECTADA | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | PRECIO UNITARIO | ALQUILERES DEVENGADO (2) | CANTIDAD MÍNIMA DE EMPLEADOS | CUOTA MENSUAL | APORTE AUTÓNOMOS/ OBRA SOCIAL(3) | TOTAL |
| B (1) | Hasta $48.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | $ 2.500 | Hasta $18.000 | --- | $ 39 | $ 257 | $ 296 |
| C | Hasta $72.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | $ 2.500 | Hasta $18.000 | --- | $ 75 | $ 257 | $ 332 |
| D | Hasta $96.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | $ 2.500 | Hasta $36.000 | --- | $ 118 | $ 257 | $ 375 |
| E | Hasta $144.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | $ 2.500 | Hasta $36.000 | --- | $ 194 | $ 257 | $ 451 |
| F | Hasta $192.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | $ 2.500 | Hasta $45.000 | --- | $ 310 | $ 257 | $ 567 |
| G | Hasta $240.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | $ 2.500 | Hasta $45.000 | --- | $ 405 | $ 257 | $ 662 |
| H | Hasta $288.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $54.000 | --- | $ 505 | $ 257 | $ 762 |
| I | Hasta $400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $72.000 | --- | $ 1.240 | $ 257 | $ 1.697 |
| J | Hasta $470.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $72.000 | 1 | $ 2.000 | $ 257 | $ 2.257 |
| K | Hasta $540.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $72.000 | 2 | $ 2.350 | $ 257 | $ 2.607 |
| L | Hasta $600.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $72.000 | 3 | $ 2.700 | $ 257 | $ 2.957 |
(1) Contribuyentes Inscriptos en el registro Nacional de Efectores: Por medio de la RG (AFIP) 3529 - BO: 12/9/2013, se fija a partir fr 1/9/2013 en $48.000 el importe de los ingresos brutos anuales máximos de los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Anteriormente, la RG (AFIP) 3221 - 21/11/2011, estableció dicho importe en $32.196 con vigencia desde 1/12/2011 hast el 31/8/2013, con idependencia del importe vigente en la categoría B del monotributo.
(2) De acuerdo a los nuevos valores introducidos por la RG (AFIP) 3529 - BO: 12/9/2013
(3) Incluye $157 para el SIPA, y $100 para la obra social (sólo para el titular), aplicables a partir del 1/7/2012 (s/RG (AFIP) 3334 - BO: 30/5/2012). Con anterioridad, los importes que resultaron de aplicación desde eñ 6/1/2010 hasta el 30/6/2012 fueron los siguientes: Aporte Autónomo(SIPA): $110, Obra Social : $70.