Monotributo: Escalas vigentes desde 01/01/2019
Locaciones y/o prestaciones de servicios y aportes aplicables desde 01/01/2019 - Ley 27346 Título II
| CATEGORIA (1) | INGRESOS BRUTOS | SUPERFICE AFECTADA | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | ALQUILERES DEVENGADOS | CUOTA MENSUAL | APORTES AUTÓNOMOS / OBRA SOCIAL (2) | TOTAL |
| A | Hasta $ 138127,99 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $ 51,798 | $ 111,81 | $ 1182,31 | $ 1294,12 |
| B | Hasta $ 207191,98 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta 51,798 | $ 215.42 | $ 1231.64 | $ 1447.06 |
| C | Hasta $ 276255,98 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 103595,99 | $ 368,34 | $ 1285.91 | $ 1654,25 |
| D | Hasta $ 414383,98 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 103595,99 | $ 605,13 | $ 1345,60(3) | $ 1950,73(3) |
| E | Hasta $ 552511,95 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 129083,89 | $ 1151,06 | $ 1411,25(3) | $ 2562,32(3) |
| F | Hasta $ 690639,95 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $129494,98 | $ 1583,54 | $ 1483,48(3) | $ 3067,02(3) |
| G | Hasta $ 828767,94 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 155393,99 | $ 2104,37(3) | $ 1562,93(3) | $ 3577,30(3) |
| H | Hasta $ 1151066,58 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 207191,98 | $ 4604,26 | $ 1.004 | $ 3.804 |
Resto de actividades aplicables desde 01/01/2019
| CATEGORIA (1) | INGRESOS BRUTOS | SUPERFICE AFECTADA | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | PRECIO UNITARIO | ALQUILERES DEVENGADOS | CUOTA MENSUAL | APORTES AUTÓNOMOS / OBRA SOCIAL (2) | TOTAL |
| A | Hasta $ 138127,99 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | $ 15000 | Hasta $ 51,798 | $ 111,81 | $ 1182,31 | $ 1294,12 |
| B | Hasta $ 207191.98 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | $ 15000 | Hasta 51,798 | $ 215.42 | $ 1231.64 | $ 1447.06 |
| C | Hasta $ 276255,98 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | $ 15000 | Hasta $ 103595,99 | $ 340,38 | $ 1285,91 | $ 1626,29 |
| D | Hasta $ 414383,98 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | $ 15000 | Hasta $ 103595,99 | $ 559,03 | $ 1345,60(3) | $ 1904,69(3) |
| E | Hasta $ 552511,95 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | $ 15000 | Hasta $ 129083,89 | $ 892.89,06 | $ 1411,25(3) | $ 2304,15(3) |
| F | Hasta $ 690639,95 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | $ 15000 | Hasta $129494,98 | $ 1165,86 | $ 1483,48(3) | $ 2649,34(3) |
| G | Hasta $ 828767,94 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 15000 | Hasta $ 155393,99 | $ 1453,62 | $ 1562,93(3) | $ 3016,55(3) |
| H | Hasta $ 1151066,58 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 15000 | Hasta $ 207191,98 | $ 3568,31 | $ 1650,32(3) | $ 5218,63(3) |
| I | Hasta $ 1151066,58 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 15000 | Hasta $ 207191,98 | $ 5755,33 | $ 1746,46(3) | $ 7501,79(3) |
| J | Hasta $ 1553939,89 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 207191,98 | $ 6763,34 | $ 1852,21(3) | $ 7501,79(3) | |
| K | Hasta $1776599,880 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 15000 | Hasta $ 207191,98 | >$ 7769,70 | $ 1968,52(3) | $ 9738,22(3) |
Notas:
(1) Contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores: Por medio de la RG (AFIP) 3566 - BO: 18/4/2016, se fija a partir del 18/4/2016 en $ 72.000 el importe de los ingresos brutos anuales máximos de los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Anteriormente, la RG (AFIP) 3221 - BO 21/11/2011, estableció dicho importe en $ 32.196 con vigencia desde el 1/12/2011 hasta el 31/8/2013, con independencia del importe vigente en la categoría B de monotributo y posteriormente, la RG (AFIP) 3529 - BO:12/09/2013, fij+o dicho importe en $48000, con vigencia desde el 1/9/2013 al 17/4/2016.
(2) Incluye $ 493,31 para la categoría A incrementándose en un 10% en las sucesivas categorías respecto del importe correspondiente a la categoría inmediata anterior) para el SIPA y $ 699 para la obra social (solo para el titular).