Régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico desde 2018
VALOR DE APORTES, CONTRIBUCIONES y ART
Valores de aporte contribuciones y cuotas con destino al Sistema de Riesgos de Trabajo
VIGENCIA: DESDE 2018
a) Por cada trabajador activo:
Mayor de 18 años:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTES A PAGAR | IMPORTES | CONTRIBUCIONES | CUOTAS RIESGO DEL TRABAJO |
| Menos de 12 | $ 188,88 | $ 43,52 | $ 15,36 | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 276,36 | $ 80,64 | $ 30,72 | $ 165 |
| 16 o más | $ 811,15 | $ 536,35 | $ 44,80 | $ 230 |
Menor de 18 años y mayor de 16 años:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTES A PAGAR | IMPORTES | CONTRIBUCIONES | CUOTAS RIESGO DEL TRABAJO |
| Menos de 12 | $ 173.52 | $ 43,52 | -- | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 245,64 | $ 80,64 | -- | $ 165 |
| 16 a 36 | $ 766,35 | $ 536,35 | -- | $ 230 |
b) Por cada trabajador jubilado:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTES A PAGAR | IMPORTES | CONTRIBUCIONES | CUOTAS RIESGO DEL TRABAJO |
| Menos de 12 | $ 145,36 | -- | $ 15,36 | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 195,72 | -- | $ 30,72 | $ 165 |
| 16 o más | $ 274,80 | -- | $ 44,80 | $ 230 |