Monotributo: Escalas vigentes desde el 01/01/2018

CATEGORIA INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD CANTIDAD MINIMA DE EMPLEADOS SUPERFICE AFECTADA * ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE ALQUILERES DEVENGADOS LOCACIÓN Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS ** VENTA DE COSAS MUEBLES ** APORTES AL SIPA *** APORTES OBRA SOCIAL ***** TOTAL LOCACIÓN Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL VENTA DE COSAS MUEBLES
A 107525,27 No excluída No requiere Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 40321,98 87,04 87,04 384,02 536,35 1007,41 1007,41
B 161287,90 No excluída No requiere Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 40321,98 167,69 167,69 422.432 536,35 1126,47 1126,47
C 215050,54 No excluída No requiere Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 80643,95 286,73 264,97 464,66 536,35 1287,74 1265,98
D 322575,81 No excluída No requiere Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 80643,95 471,06 435,22 511,13 536,35 1518,54 1482,70
E 430101,07 No excluída No requiere Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 100484,92 896,04 695,07 562,24 536,35 1994,63 1793,66
F 537626,34 No excluída No requiere Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 100845,00 1232,70 907,56 618,46 536,35 2387,51 2062,37
G 645151,61 No excluída No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 120965,93 1568,08 1131,57 680,31 536,35 2784,74 2348,23
H 896043,90 No excluída No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 161287,90 3584,17 2777,74 748,34 536,35 4868,86 4062,43
I 1052851,59 Venta de Bs. muebles 1 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 161287,90 - 4480,22 823,18 536,35 - 5839,75
J 1209659,27 Venta de Bs. muebles 2 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 161287,90 - 5269,9 905,5 536,35 - 6711,75
K 1344065,86 Venta de Bs. muebles 3 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 161287,90 - 6048,03 996,04 536,35 - 7580,69

Notas:

* Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40000 habitantes (con la salvedad de algunas excepciones)
** El impuesto integrado para Sociedades se determina adicionando un 20% má del que figura en la tabla por cada uno de los socios que integren la sociedad. Además las sociedades que adhieran al monotributo sólo podrán encuadrarse en las categorías D en adelante.
*** Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y las obras sociales, los siguiente sujetos:

  • Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
  • Los menores de 18 años.
  • Los beneficiarios de prestaciones previcionales.
  • Los contribuyeron que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles.
  • Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.

**** Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 536,35.
***** No ingresarán el impuesto integrado quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas que sus IB no superen $72.000, los trabajadores independientes promovidos o estén inscriptos en el Registro Nacional de Efectores .

Creado: 2018-01-02 00:00:00  Autor: Estudio_DAmbrosio

| Volver a |