Monotributo: Escalas vigentes desde 01/01/2017
Locaciones y/o prestaciones de servicios y aportes aplicables desde 01/01/2017 - Ley 27346 Título II
| CATEGORIA (1) | INGRESOS BRUTOS | SUPERFICE AFECTADA | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | ALQUILERES DEVENGADOS | CUOTA MENSUAL | APORTES AUTÓNOMOS / OBRA SOCIAL (2) | TOTAL |
| A | Hasta $ 84.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $ 18.000 | $ 68 | $ 719 | $ 787 |
| B | Hasta $ 126.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 31.500 | $ 131 | $ 749 | $ 880 |
| C | Hasta $ 168.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 63.000 | $ 224 | $ 782 | $ 1.006 |
| D | Hasta $ 252.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 63.000 | $ 368 | $ 818 | $ 1.086 |
| E | Hasta $ 336.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 78.500 | $ 700 | $ 858 | $ 1.558 |
| F | Hasta $420.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $78.750 | $ 963 | $ 902 | $ 1.865 |
| G | Hasta $504.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 94.500 | $ 1.225 | $ 950 | $ 2.175 |
| H | Hasta $700.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | $ 2.800 | $ 1.004 | $ 3.804 |
Resto de actividades aplicables desde 01/01/2017- Ley 27346 Título II
| CAT. (1) | INGRESOS BRUTOS (1) | SUPERFICE AFECTADA | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | ALQUILERES DEVENGADOS | CANTIDAD MÍNIMA DE EMPLEADOS | CUOTA MENSUAL | APORTES AUTÓNOMOS / OBRA SOCIAL (2) | TOTAL |
| A | Hasta $ 84.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $ 31.500 | --- | $ 68 | $ 719 | $ 787 |
| B | Hasta $ 126.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 31.500 | --- | $ 131 | $ 749 | $ 880 |
| C | Hasta $ 168.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 63.000 | --- | $ 207 | $ 782 | $ 989 |
| D | Hasta $ 252.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 63.000 | --- | $ 340 | $ 818 | $ 1.158 |
| E | Hasta $ 336.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 78.500 | --- | $ 543 | $ 858 | $ 1.401 |
| F | Hasta $420.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $78.750 | --- | $ 709 | $ 902 | $ 1.611 |
| G | Hasta $504.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 94.500 | --- | $ 884 | $ 950 | $ 1.834 |
| H | Hasta $700.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | --- | $ 2.170 | $ 1.004 | $ 3.174 |
| I | Hasta $ 822.500 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | 1 | $ 3.500 | $ 1.062 | $ 4.562 |
| J | Hasta $ 945.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | 2 | $ 4.113 | $ 1.126 | $ 5.239 |
| K | Hasta $1.050.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | 3 | $ 4.725 | $ 1.197 | $ 5.922 |
Notas:
(1) Contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores: Por medio de la RG (AFIP) 3529 - BO: 12/9/2013, se fija a partir del 1/9/2013 en $ 48.000 el importe de los ingresos brutos anuales máximos de los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Anteriormente, la RG (AFIP) 3221 - BO 21/11/2011, estableció dicho importe en $ 32.196 con vigencia desde el 1/12/2011 hasta el 31/8/2013, con independencia del importe vigente en la categoría B de monotributo.
(2) Incluye $ 300 para la categoría A incrementándose en un 10% en las sucesivas categorías respecto del importe correspondiente a la categoría inmediata anterior) para el SIPA y $ 419 para la obra social (solo para el titular).