Régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico desde el 3/11/2014
APORTES Y CONTRIBUCIONES
VIGENCIA: DESDE Septiembre 2014
ART desde Noviembre 2014
FUENTE: RG (AFIP) 3693
a) Por cada trabajador activo:
Mayor de 18 años:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTES A PAGAR | IMPORTES | CONTRIBUCIONES | CUOTAS RIESGO DEL TRABAJO |
| Menos de 12 | $ 161 | $ 19 | $ 12 | 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 224 | $ 35 | $ 24 | $ 165 |
| 16 o más | $ 498 | $ 233 | $ 35 | $ 230 |
Menor de 18 años y mayor de 16 años:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTES A PAGAR | IMPORTES | CONTRIBUCIONES | CUOTAS RIESGO DEL TRABAJO |
| Menos de 12 | $ 149 | $ 19 | -- | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 200 | $ 35 | -- | $ 165 |
| 16 a 36 | $ 463 | $ 233 | -- | $ 230 |
b) Por cada trabajador jubilado:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTES A PAGAR | IMPORTES | CONTRIBUCIONES | CUOTAS RIESGO DEL TRABAJO |
| Menos de 12 | $ 142 | -- | $ 12 | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 189 | -- | $ 24 | $ 165 |
| 16 o más | $ 265 | -- | $ 35 | $ 230 |
Aportes y contribuciones del personal de casas particulares desde el 1/9/2014 y alìcuota ART desde el 3/11/2014
| F. 575/RT | Volante de pago de aportes y contribuciones voluntarias y para el pago del importes de la cuota destinada ala ART cuando se trate del inicio de una nueva relaciòn laboral |
| F. 1350 | Volante de pago utilizar en caso de extinciòn de la relación labotal para el ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes al úmitmo períododmensual devengado. |
| Hasta Septiembre 2014 | |
| F. 102/B | Volante de pago aportes para el pago total en concepto de cargas sociales |
| F. 575/B | Volante de pago aportes y contribuciones voluntarias |