Monotributo: Escalas vigentes desde 01/07/2015
Locaciones y/o prestaciones de servicios y aportes aplicables desde 01/07/2015 RG (AFIP) 3775
| CATEGORIA | INGRESOS BRUTOS (2) | SUPERFICE AFECTADA | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | ALQUILERES DEVENGADO (2) | CUOTA MENSUAL | APORTES AUTÓNOMOS / OBRA SOCIAL (3) | TOTAL |
| B (1) | Hasta $48.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $ 18.000 | $ 39 | $ 480 | $ 519 |
| C | Hasta $72.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 18.000 | $ 75 | $ 480 | $ 555 |
| D | Hasta $96.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 36.000 | $ 128 | $ 480 | $ 608 |
| E | Hasta $144.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $36.000 | $ 210 | $ 480 | $ 690 |
| F | Hasta $192.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $45.000 | $ 400 | $ 480 | $ 880 |
| G | Hasta $240.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 45.000 | $ 550 | $ 480 | $ 1030 |
| H | Hasta $288.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 54.000 | $ 700 | $ 480 | $ 1.180 |
| I | Hasta $400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | $ 1.600 | $ 480 | $ 2.080 |
Resto de actividades aplicables desde 01/07/2015 RG (AFIP) 3775
| CATEGORIA | INGRESOS BRUTOS (2) | SUPERFICE AFECTADA | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE | PRECIO UNITARIO | ALQUILERES DEVENGADO (2) | CANTIDAD MÍNIMA DE EMPLEADOS | CUOTA MENSUAL | APORTES AUTÓNOMOS / OBRA SOCIAL (3) | TOTAL |
| B (1) | Hasta $48.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | $ 2.500 | Hasta $18.000 | --- | $ 39 | $ 480 | $ 519 |
| C | Hasta $72.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | $ 2.500 | Hasta $18.000 | --- | $ 75 | $ 480 | $ 555 |
| D | Hasta $96.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | $ 2.500 | Hasta $36.000 | --- | $ 118 | $ 480 | $ 598 |
| E | Hasta $144.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | $ 2.500 | Hasta $36.000 | --- | $ 194 | $ 480 | $ 674 |
| F | Hasta $192.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | $ 2.500 | Hasta $45.000 | --- | $ 310 | $ 480 | $ 790 |
| G | Hasta $240.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | $ 2.500 | Hasta $45.000 | --- | $ 405 | $ 480 | $ 885 |
| H | Hasta $288.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $54.000 | --- | $ 505 | $ 480 | $ 985 |
| I | Hasta $400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $72.000 | --- | $ 1.240 | $ 480 | $ 1.720 |
| J | Hasta $470.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $72.000 | 1 | $ 2.000 | $ 480 | $ 2.480 |
| K | Hasta $540.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $72.000 | 2 | $ 2.350 | $ 480 | $ 2.830 |
| L | Hasta $600.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | $ 2.500 | Hasta $72.000 | 3 | $ 2.700 | $ 480 | $ 3.180 |
Notas:
(1) Contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores: por medio de la RG (AFIP) 3529 - BO: 12/9/2013, se fija a partir del 1/9/2013 en $ 48.000 el importe de los ingresos brutos anuales máximos de los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Anteriormente, la RG (AFIP) 3221 - BO 21/11/2011, estableció dicho importe en $ 32.196 con vigencia desde 1/12/2011 hasta el 31/8/2013, con independencia del importe vigente en la categoría B de monotributo.
(2) De acuerdo a los nuevos valores introducidos por la RG (AFIP) 3529 - BO: 12/9/2013
(3) Incluye $ 157 para el SIPA, y $ 323 para la obra social (solo para el titular), aplicable a partir del 1 de julio de 2015 [s/RG (AFIP) 3775 - BO: 01/6/2015].