Régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico desde el 1/9/2014
APORTES Y CONTRIBUCIONES
VIGENCIA: DESDE EL DEVENGADO 1/9/2014
FUENTE: RG (AFIP) 3653
a) Por cada trabajador activo:
Mayor de 18 años:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTES A PAGAR | IMPORTES | CONTRIBUCIONES |
| Menos de 12 | $ 31 | $ 19 | $ 12 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 35 | $ 15 | $ 24 |
| 16 o más | $ 258 | $ 233 | $ 35 |
Menor de 18 años y mayor de 16 años:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTES A PAGAR | IMPORTES | CONTRIBUCIONES |
| Menos de 12 | $ 19 | $ 19 | -- |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 35 | $ 35 | -- |
| 16 a 36 | $ 233 | $ 233 | -- |
b) Por cada trabajador jubilado:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTES A PAGAR | IMPORTES | CONTRIBUCIONES |
| Menos de 12 | $ 12 | -- | $ 12 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 24 | -- | $ 24 |
| 16 o más | $ 35 | -- | $ 35 |
ALÍCUOTAS COBERTURA RÉGIMEN DE RIESGOS DEL TRABAJO
VIGENCIA: DESDE EL 3/11/2014
FUENTE: R. (SRT) 2224/2014 y RC (SSN-SRT) 38579/2014-2265/2014
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | ALÍCUOTAS |
| Menos de 12 | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 165 |
| 16 o más | $ 230 |