Vencimientos Impositivos Año 2019

Listado de Vencimientos correspondientes al año 2019

Autónomos
MES DE VTO./CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
ENERO 7 8 9
FEBRERO 5 6 7
MARZO 6 7 8
ABRIL 5 8 9
MAYO 6 7 8
JUNIO 5 6 7
JULIO 5 10 11
AGOSTO 5 6 7
SEPTIEMBRE 5 6 9
OCTUBRE 7 8 9
NOVIEMBRE 5 6 7
DICIEMBRE 5 6 9
Monotributo
MES DE VTO./CUIT 0-9
ENERO 21(1)
FEBRERO 20
MARZO 20
ABRIL 22
MAYO 20
JUNIO 21
JULIO 22(1)
AGOSTO 20
SEPTIEMBRE 20(1)
OCTUBRE 21
NOVIEMBRE 20
DICIEMBRE 20
Empleadores (SICOSS)
MES DE VTO./CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
ENERO 9 10 11
FEBRERO 11 12 13
MARZO 11 12 13
ABRIL 9 10 11
MAYO 9 10 13
JUNIO 11 12 19
JULIO 10 11 12
AGOSTO 9 12 13
SEPTIEMBRE 9 10 11
OCTUBRE 9 10 11
NOVIEMBRE 11 12 13
DICIEMBRE 9 10 11
Sevicios Domésticos
MES DE VTO. Oblig. Volunt.
ENERO 10 15
FEBRERO 11 15
MARZO 11 15
ABRIL 10 15
MAYO 10 15
JUNIO 10 18
JULIO 10 15
AGOSTO 12 15
SEPTIEMBRE 10 16
OCTUBRE 10 15
NOVIEMBRE 11 15
DICIEMBRE 10 16
Ganancias Sociedades DDJJ(2)
MES DE VTO./CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
ENERO 14 15 16
FEBRERO 13 14 15
MARZO 13 14 15
ABRIL 15 16 17
MAYO 13 14 15
JUNIO 13 14 16
JULIO 15 16 17
AGOSTO 13 14 15
SEPTIEMBRE 13 16 17
OCTUBRE 15 16 17
NOVIEMBRE 13 14 15
DICIEMBRE 13 16 17
Ganancia Mínima Presunta DDJJ(2)
MES DE VTO./CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
ENERO 14 15 16
FEBRERO 13 14 15
MARZO 13 14 15
ABRIL 15 16 17
MAYO - - -
JUNIO 13 14 16
JULIO 15 16 17
AGOSTO 13 14 15
SEPTIEMBRE 13 16 17
OCTUBRE 15 16 17
NOVIEMBRE 13 14 15
DICIEMBRE 13 16 17
ANTICIPOS(3) GCIAS. SOCIEDADES,

GCIA PERSONAS HUMANAS
BIENES PERSONALES
FONDO COOPERATIVO FONDO COOPERATIVO
MES DE VTO./CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
ENERO 14 15 16
FEBRERO 13 14 15
MARZO 13 14 15
ABRIL 15 16 17
MAYO 13 14 15
JUNIO 13 14 16
JULIO 15 16 17
AGOSTO 13 14 15
SEPTIEMBRE 13 16 17
OCTUBRE 15 16 17
NOVIEMBRE 13 14 15
DICIEMBRE 13 16 17
CONVENIO MULTILATERAL
MES DE VTO./CUIT 0-2 3-5 6-7 8-9
ENERO 15 16 17 18
FEBRERO 15 18 19 20
MARZO 15 18 19 20
ABRIL 15 16 17 22
MAYO 15 16 17 20
JUNIO 18 19 21 24
JULIO 15 16 17 18
AGOSTO 15 16 20 21
SEPTIEMBRE 16 17 18 19
OCTUBRE 15 16 17 18
NOVIEMBRE 15 19 20 21
DICIEMBRE 16 17 18 19
IVA DDJJ
MES DE VTO./CUIT 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9
ENERO 18 21 22 23 24
FEBRERO 18 19 20 21 22
MARZO 18 19 20 21 22
ABRIL 22 23 24 25 26
MAYO 20 21 22 23 24
JUNIO 18 19 21 24 25
JULIO 18 19 22 23 24
AGOSTO 20 21 22 23 26
SEPTIEMBRE 18 19 20 23 24
OCTUBRE 18 21 22 23 24
NOVIEMBRE 19 201 21 22 25
DICIEMBRE 18 19 20 231 24
Internos (excepto cigarrillos) DDJJ
MES DE VTO./CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
ENERO 18 21 22
FEBRERO 18 19 20
MARZO 18 19 20
ABRIL 22 23 24
MAYO 20 21 22
JUNIO 18 19 21
JULIO 18 19 22
AGOSTO 20 21 22
SEPTIEMBRE 18 19 20
OCTUBRE 18 21 22
NOVIEMBRE 19 20 21
DICIEMBRE 18 19 20
RETENCIONES Y/O PERCEPCIONES SICORE
CUIT 0-3 4-6 7-9 0-3 4-6 7-9
MES DE VTO. 1ra. quincena pago a cta. 2da. quincena DDJJ
ENERO 21 22 23 9 10 11
FEBRERO 20 21 22 11 12 13
MARZO 21 22 25 11 12 13
ABRIL 22 23 24 9 10 11
MAYO 21 22 23 9 10 13
JUNIO 21 24 25 10 11 12
JULIO 22 23 24 10 11 12
AGOSTO 21 22 23 9 12 13
SEPTIEMBRE 23 24 25 9 10 11
OCTUBRE 21 22 23 9 10 11
NOVIEMBRE 21 22 25 11 12 13
DICIEMBRE 20 23 24 9 10 11
Ganacías Personas Humanas(5) - Bienes Personales(6)- Ganancia mínima presunta DDJJ Personas humans y Suceciones Indivisas(4)
Período fiscal 2018
Mes de Vencimiento Junio
CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
Presentación DDJJ 11 12 13
Pago 12 13 14
Bienes Personales- Acciones y participaciones en el capital de sociedades
impuesto a cargo de las sociedades
Período fiscal 2018
Mes de Vencimiento Junio
CUIT 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
Presentación DDJJ 11 12 13
Pago 12 13 14
Régimen de Información sobre Participaciones societarias al 31/12/2018 RG (AFIP) 3293
CUIT/MES DE VTO. 0-1-2-3 4-5-6 7-8-9
Julio 29 30 31
Fondo Cooperativo - DDJJ
Los vencimiento del año 2019 se producen los días 11 al 13, dependiendo de la terminación de la CUIT del responsable

Notas

Creado: 2019-04-25 00:00:00  Autor: Estudio_DAmbrosio

| Volver a |