Monotributo: Escalas vigentes desde 01/09/2014

Locaciones y/o prestaciones de servicios y aportes aplicables desde 01/09/2014 RG (AFIP) 3653

CATEGORIA INGRESOS BRUTOS (2) SUPERFICE AFECTADA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE ALQUILERES DEVENGADO (2) CUOTA MENSUAL APORTES AUTÓNOMOS / OBRA SOCIAL (3) TOTAL
B (1) Hasta $48.000 Hasta 30 m2 Hasta 3.300 KW Hasta $ 18.000 $ 39 $ 390 $ 429
C Hasta $72.000 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 KW Hasta $ 18.000 $ 75 $ 390 $ 465
D Hasta $96.000 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 KW Hasta $ 36.000 $ 128 $ 390 $ 518
E Hasta $144.000 Hasta 85 m2 Hasta 10.000 KW Hasta $36.000 $ 210 $ 390 $ 600
F Hasta $192.000 Hasta 110 m2 Hasta 13.000 KW Hasta $45.000 $ 400 $ 390 $ 790
G Hasta $240.000 Hasta 150 m2 Hasta 16.500 KW Hasta $ 45.000 $ 550 $ 390 $ 940
H Hasta $288.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 54.000 $ 700 $ 390 $ 1.090
I Hasta $400.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 72.000 $ 1.600 $ 390 $ 1.990

Resto de actividades aplicables desde 09/10/2014 RG (AFIP) 3653

CATEGORIA INGRESOS BRUTOS (2) SUPERFICE AFECTADA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE PRECIO UNITARIO ALQUILERES DEVENGADO (2) CANTIDAD MÍNIMA DE EMPLEADOS CUOTA MENSUAL APORTES AUTÓNOMOS / OBRA SOCIAL (3) TOTAL
B (1) Hasta $48.000 Hasta 30 m2 Hasta 3.300 KW $ 2.500 Hasta $18.000 --- $ 39 $ 390 $ 329
C Hasta $72.000 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 KW $ 2.500 Hasta $18.000 --- $ 75 $ 390 $ 465
D Hasta $96.000 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 KW $ 2.500 Hasta $36.000 --- $ 118 $ 390 $ 508
E Hasta $144.000 Hasta 85 m2 Hasta 10.000 KW $ 2.500 Hasta $36.000 --- $ 194 $ 390 $ 584
F Hasta $192.000 Hasta 110 m2 Hasta 13.000 KW $ 2.500 Hasta $45.000 --- $ 310 $ 390 $ 700
G Hasta $240.000 Hasta 150 m2 Hasta 16.500 KW $ 2.500 Hasta $45.000 --- $ 405 $ 390 $ 795
H Hasta $288.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW $ 2.500 Hasta $54.000 --- $ 505 $ 390 $ 895
I Hasta $400.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW $ 2.500 Hasta $72.000 --- $ 1.240 $ 390 $ 1.630
J Hasta $470.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW $ 2.500 Hasta $72.000 1 $ 2.000 $ 390 $ 2.390
K Hasta $540.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW $ 2.500 Hasta $72.000 2 $ 2.350 $ 390 $ 2.740
L Hasta $600.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW $ 2.500 Hasta $72.000 3 $ 2.700 $ 390 $ 3.090

Notas:

(1) Contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores: por medio de la RG (AFIP) 3529 - BO: 12/9/2013, se fija a partir del 1/9/2013 en $ 48.000 el importe de los ingresos brutos anuales máximos de los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Anteriormente, la RG (AFIP) 3221 - BO 21/11/2011, estableció dicho importe en $ 32.196 con vigencia desde 1/12/2011 hasta el 31/8/2013, con independencia del importe vigente en la categoría B de monotributo.
(2) De acuerdo a los nuevos valores introducidos por la RG (AFIP) 3529 - BO: 12/9/2013
(3) Incluye $ 157 para el SIPA, y $ 233 para la obra social (solo para el titular), aplicable a partir del 1/9/2014 [s/RG (AFIP) 3653 - BO: 23/7/2014].

Creado: 2014-10-09 13:37:25  - Actualizado: 2014-10-09 01:10:38Autor: Estudio_DAmbrosio

| Volver a |